| 段階 | 所得要件 |
|---|---|
| 第1段階 | 生活保護を受給している方等 / 世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者 |
| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金年収入額 (※)+その他の合計所得金額が80万円以下 |
| 第3段階 - ① | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金年収入額 (※)+その他の合計所得金額が80万円超~120万円以下 |
| 第3段階 - ② | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金年収入額 (※)+その他の合計所得金額が120万円超 |
| 第4段階 | 市区町村民税課税世帯 |
– 多床室 –
利用負担額 (30日)
| 要介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 ① | 第3段階 ② | 第4段階 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥34,050 | ¥47,850 | ¥55,650 | ¥76,950 | ¥87,950 |
| 2 | ¥35,550 | ¥49,350 | ¥57,150 | ¥78,450 | ¥89,250 |
| 3 | ¥37,500 | ¥51,300 | ¥59,100 | ¥80,400 | ¥91,200 |
| 4 | ¥39,090 | ¥52,890 | ¥60,690 | ¥81,990 | ¥92,790 |
| 5 | ¥40,620 | ¥54,420 | ¥62,220 | ¥83,520 | ¥94,320 |
– 従来型個室 –
利用負担額 (30日)
| 要介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 ① | 第3段階 ② | 第4段階 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥79,470 | ¥82,170 | ¥114,570 | ¥135,870 | ¥157,770 |
| 2 | ¥80,850 | ¥83,550 | ¥115,950 | ¥137,250 | ¥159,150 |
| 3 | ¥82,800 | ¥85,500 | ¥117,900 | ¥139,200 | ¥161,100 |
| 4 | ¥84,450 | ¥87,150 | ¥119,550 | ¥140,850 | ¥162,750 |
| 5 | ¥85,920 | ¥88,620 | ¥119,550 | ¥140,850 | ¥164,220 |












